Цены
Маршруты и цены
Все цены указаны за машину в долларах США и включают встречу, парковку, сборы и обычное ожидание. Оплата в машине в долларах, евро, фунтах или египетских фунтах.
Из аэропорта Хургады
| Маршрут | Седан комфорт3 места · 3 чемодана | Бизнес-седан3 места · 3 чемодана | Первый класс3 места · 3 чемодана | Семейный минивэн7 мест · 7 чемоданов | VIP-минивэн6 мест · 6 чемоданов | Микроавтобус14 мест · 14 чемоданов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отели Хургады15 км · 25 мин | $18 | $30 | $45 | $25 | $40 | $35 | Выбрать |
| Сахль-Хашиш22 км · 25 мин | $22 | $35 | $50 | $30 | $45 | $40 | Выбрать |
| Эль-Гуна27 км · 30 мин | $25 | $40 | $55 | $32 | $48 | $45 | Выбрать |
| Макади-Бей32 км · 30 мин | $25 | $40 | $55 | $32 | $48 | $45 | Выбрать |
| Сома-Бей47 км · 45 мин | $32 | $48 | $65 | $40 | $55 | $52 | Выбрать |
| Сафага62 км · 55 мин | $38 | $55 | $75 | $45 | $62 | $58 | Выбрать |
| Эль-Кусейр140 км · 1 ч 50 мин | $75 | $105 | $140 | $85 | $115 | $110 | Выбрать |
| Марса-Алам275 км · 3 ч 30 мин | $130 | $180 | $240 | $150 | $200 | $190 | Выбрать |
Между городами и туры на день
| Маршрут | Седан комфорт3 места · 3 чемодана | Бизнес-седан3 места · 3 чемодана | Первый класс3 места · 3 чемодана | Семейный минивэн7 мест · 7 чемоданов | VIP-минивэн6 мест · 6 чемоданов | Микроавтобус14 мест · 14 чемоданов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каир, в одну сторону460 км · 5 ч | $200 | $300 | $430 | $240 | $340 | $320 | Выбрать |
| Каир, тур на день920 км · 14 ч | $340 | $520 | $720 | $400 | $560 | $540 | Выбрать |
| Луксор за один день560 км · 12 ч | $180 | $280 | $400 | $220 | $320 | $300 | Выбрать |
По часам
| Машина | В час | Минимум |
|---|---|---|
| Седан комфорт | $20 | 3 ч |
| Бизнес-седан | $35 | 3 ч |
| Первый класс | $50 | 3 ч |
| Семейный минивэн | $28 | 3 ч |
| VIP-минивэн | $40 | 3 ч |
| Микроавтобус | $38 | 3 ч |
Цены на лимузин и особые события подтверждаем индивидуально в WhatsApp.