
Transfer z lotniska
Stałe ceny z lotniska Hurghada
Cena, którą widzisz, to cena, którą płacisz, za całe auto, nie od osoby. Powitanie z tabliczką, parking i czekanie na Twój lot są w cenie.
- Stała cena, bez taksometru
- Śledzenie lotu w cenie
- Darmowa anulacja do 24 godzin przed
- Płatność w aucie, gotówką lub kartą
| Trasa | Sedan komfort3 miejsca · 3 walizki | Sedan biznes3 miejsca · 3 walizki | Pierwsza klasa3 miejsca · 3 walizki | Minivan rodzinny7 miejsc · 7 walizek | Van VIP6 miejsc · 6 walizek | Minibus14 miejsc · 14 walizek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotele w Hurghadzie15 km · 25 min | $18 | $30 | $45 | $25 | $40 | $35 | Rezerwuj |
| Sahl Hasheesh22 km · 25 min | $22 | $35 | $50 | $30 | $45 | $40 | Rezerwuj |
| El Gouna27 km · 30 min | $25 | $40 | $55 | $32 | $48 | $45 | Rezerwuj |
| Makadi Bay32 km · 30 min | $25 | $40 | $55 | $32 | $48 | $45 | Rezerwuj |
| Soma Bay47 km · 45 min | $32 | $48 | $65 | $40 | $55 | $52 | Rezerwuj |
| Safaga62 km · 55 min | $38 | $55 | $75 | $45 | $62 | $58 | Rezerwuj |
| El Quseir140 km · 1 godz. 50 min | $75 | $105 | $140 | $85 | $115 | $110 | Rezerwuj |
| Marsa Alam275 km · 3 godz. 30 min | $130 | $180 | $240 | $150 | $200 | $190 | Rezerwuj |
Wszystkie ceny są za całe auto, w dolarach amerykańskich, i obejmują powitanie, parking, opłaty oraz zwykłe czekanie. Płatność w aucie w USD, EUR, GBP lub EGP.

Jak to działa
Trzy kroki, zero niespodzianek
- 1
Rezerwacja w dwie minuty
Wybierz trasę i auto, podaj gdzie i kiedy. Dostajesz stałą cenę i potwierdzenie na WhatsAppie.
- 2
Śledzimy Twój lot
Samolot się spóźnia? Kierowca się dostosuje i czeka w hali przylotów z tabliczką z Twoim nazwiskiem. Bez telefonów i bez nerwów.
- 3
Płacisz w aucie
Gotówką lub kartą: dolary, euro, funty albo funty egipskie. Bez przedpłat i bez taksometru.