Preise
Strecken und Preise
Alle Preise gelten pro Auto in US-Dollar und beinhalten Empfang, Parken, Gebühren und normale Wartezeiten. Zahlung im Auto in EUR, USD, GBP oder EGP.
Ab Flughafen Hurghada
| Strecke | Komfort-Limousine3 Sitze · 3 Koffer | Business-Klasse3 Sitze · 3 Koffer | First Class3 Sitze · 3 Koffer | Familien-Van7 Sitze · 7 Koffer | VIP-Van6 Sitze · 6 Koffer | Minibus14 Sitze · 14 Koffer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotels in Hurghada15 km · 25 Min. | $18 | $30 | $45 | $25 | $40 | $35 | Buchen |
| Sahl Hasheesh22 km · 25 Min. | $22 | $35 | $50 | $30 | $45 | $40 | Buchen |
| El Gouna27 km · 30 Min. | $25 | $40 | $55 | $32 | $48 | $45 | Buchen |
| Makadi Bay32 km · 30 Min. | $25 | $40 | $55 | $32 | $48 | $45 | Buchen |
| Soma Bay47 km · 45 Min. | $32 | $48 | $65 | $40 | $55 | $52 | Buchen |
| Safaga62 km · 55 Min. | $38 | $55 | $75 | $45 | $62 | $58 | Buchen |
| El Quseir140 km · 1 Std. 50 Min. | $75 | $105 | $140 | $85 | $115 | $110 | Buchen |
| Marsa Alam275 km · 3 Std. 30 Min. | $130 | $180 | $240 | $150 | $200 | $190 | Buchen |
Zwischen den Städten und Tagestouren
| Strecke | Komfort-Limousine3 Sitze · 3 Koffer | Business-Klasse3 Sitze · 3 Koffer | First Class3 Sitze · 3 Koffer | Familien-Van7 Sitze · 7 Koffer | VIP-Van6 Sitze · 6 Koffer | Minibus14 Sitze · 14 Koffer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairo, einfache Fahrt460 km · 5 Std. | $200 | $300 | $430 | $240 | $340 | $320 | Buchen |
| Kairo Tagestour920 km · 14 Std. | $340 | $520 | $720 | $400 | $560 | $540 | Buchen |
| Luxor Tagesausflug560 km · 12 Std. | $180 | $280 | $400 | $220 | $320 | $300 | Buchen |
Stundenweise
| Fahrzeug | Pro Stunde | Minimum |
|---|---|---|
| Komfort-Limousine | $20 | 3 Std. |
| Business-Klasse | $35 | 3 Std. |
| First Class | $50 | 3 Std. |
| Familien-Van | $28 | 3 Std. |
| VIP-Van | $40 | 3 Std. |
| Minibus | $38 | 3 Std. |
Preise für die Stretchlimousine und besondere Anlässe bestätigen wir individuell per WhatsApp.