Ceník
Trasy a ceny
Všechny ceny jsou za celé auto v amerických dolarech a zahrnují uvítání, parkování, poplatky i běžné čekání. Platba v autě v USD, EUR, GBP nebo EGP.
Z letiště Hurghada
| Trasa | Sedan komfort3 místa · 3 kufry | Business sedan3 místa · 3 kufry | První třída3 místa · 3 kufry | Rodinný minivan7 míst · 7 kufrů | VIP van6 míst · 6 kufrů | Minibus14 míst · 14 kufrů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotely v Hurghadě15 km · 25 min | $18 | $30 | $45 | $25 | $40 | $35 | Rezervovat |
| Sahl Hasheesh22 km · 25 min | $22 | $35 | $50 | $30 | $45 | $40 | Rezervovat |
| El Gouna27 km · 30 min | $25 | $40 | $55 | $32 | $48 | $45 | Rezervovat |
| Makadi Bay32 km · 30 min | $25 | $40 | $55 | $32 | $48 | $45 | Rezervovat |
| Soma Bay47 km · 45 min | $32 | $48 | $65 | $40 | $55 | $52 | Rezervovat |
| Safaga62 km · 55 min | $38 | $55 | $75 | $45 | $62 | $58 | Rezervovat |
| El Quseir140 km · 1 hod. 50 min | $75 | $105 | $140 | $85 | $115 | $110 | Rezervovat |
| Marsa Alam275 km · 3 hod. 30 min | $130 | $180 | $240 | $150 | $200 | $190 | Rezervovat |
Mezi městy a celodenní výlety
| Trasa | Sedan komfort3 místa · 3 kufry | Business sedan3 místa · 3 kufry | První třída3 místa · 3 kufry | Rodinný minivan7 míst · 7 kufrů | VIP van6 míst · 6 kufrů | Minibus14 míst · 14 kufrů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Káhira, jedním směrem460 km · 5 hod. | $200 | $300 | $430 | $240 | $340 | $320 | Rezervovat |
| Káhira, celodenní výlet920 km · 14 hod. | $340 | $520 | $720 | $400 | $560 | $540 | Rezervovat |
| Luxor za jeden den560 km · 12 hod. | $180 | $280 | $400 | $220 | $320 | $300 | Rezervovat |
Na hodiny
| Auto | Za hodinu | Minimum |
|---|---|---|
| Sedan komfort | $20 | 3 hod. |
| Business sedan | $35 | 3 hod. |
| První třída | $50 | 3 hod. |
| Rodinný minivan | $28 | 3 hod. |
| VIP van | $40 | 3 hod. |
| Minibus | $38 | 3 hod. |
Ceny limuzíny a jízd na zvláštní příležitosti potvrzujeme individuálně na WhatsAppu.