الأسعار
الخطوط والأسعار
جميع الأسعار للسيارة كاملة وباليورو (ويمكنك التبديل إلى الدولار الأمريكي أعلى الصفحة)، وتشمل الاستقبال والمواقف والرسوم والانتظار المعتاد. وتدفع في السيارة باليورو أو الدولار أو الإسترليني أو الجنيه المصري.
من مطار الغردقة
| خط السير | سيدان مريحة3 مقاعد · 3 حقائب | سيدان أعمال3 مقاعد · 3 حقائب | الفئة الأولى3 مقاعد · 3 حقائب | ميني ڤان عائلية7 مقاعد · 7 حقائب | ڤان كبار الشخصيات6 مقاعد · 6 حقائب | ميني باص14 مقعداً · 14 حقيبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فنادق الغردقة15 كم · 25 دقيقة | 18€ | 30€ | 45€ | 25€ | 40€ | 35€ | احجز |
| سهل حشيش22 كم · 25 دقيقة | 22€ | 35€ | 50€ | 30€ | 45€ | 40€ | احجز |
| الجونة27 كم · 30 دقيقة | 25€ | 40€ | 55€ | 32€ | 48€ | 45€ | احجز |
| خليج مكادي32 كم · 30 دقيقة | 25€ | 40€ | 55€ | 32€ | 48€ | 45€ | احجز |
| سوما باي47 كم · 45 دقيقة | 32€ | 48€ | 65€ | 40€ | 55€ | 52€ | احجز |
| سفاجا62 كم · 55 دقيقة | 38€ | 55€ | 75€ | 45€ | 62€ | 58€ | احجز |
| القصير140 كم · 1 س 50 دقيقة | 75€ | 105€ | 140€ | 85€ | 115€ | 110€ | احجز |
| مرسى علم275 كم · 3 س 30 دقيقة | 130€ | 180€ | 240€ | 150€ | 200€ | 190€ | احجز |
بين المدن وجولات اليوم الكامل
| خط السير | سيدان مريحة3 مقاعد · 3 حقائب | سيدان أعمال3 مقاعد · 3 حقائب | الفئة الأولى3 مقاعد · 3 حقائب | ميني ڤان عائلية7 مقاعد · 7 حقائب | ڤان كبار الشخصيات6 مقاعد · 6 حقائب | ميني باص14 مقعداً · 14 حقيبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة، اتجاه واحد460 كم · 5 س | 200€ | 300€ | 430€ | 240€ | 340€ | 320€ | احجز |
| جولة يوم في القاهرة920 كم · 14 س | 340€ | 520€ | 720€ | 400€ | 560€ | 540€ | احجز |
| رحلة يوم إلى الأقصر560 كم · 12 س | 180€ | 280€ | 400€ | 220€ | 320€ | 300€ | احجز |
بالساعة
| السيارة | للساعة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| سيدان مريحة | 20€ | 3 س |
| سيدان أعمال | 35€ | 3 س |
| الفئة الأولى | 50€ | 3 س |
| ميني ڤان عائلية | 28€ | 3 س |
| ڤان كبار الشخصيات | 40€ | 3 س |
| ميني باص | 38€ | 3 س |
أسعار الليموزين المطولة والمناسبات الخاصة تُؤكد فردياً عبر واتساب.